Je gegevens in Truleaf Fields: formaten
Exporteer al je gegevens wanneer je wilt, gratis en in open formaten.
Registerversie 1.0.0 · geldig sinds 31 okt 2026
Wie kan exporteren
Eigenaren en beheerders van een werkruimte kunnen alles exporteren. Bewerkers kunnen registraties, percelen en gegevensreeksen exporteren.
Exporteren is gratis bij elk abonnement, ook het gratis abonnement, en nadat een abonnement eindigt.
Om je eigen persoonsgegevens te downloaden, ga je naar de instellingen van je account.
Zo exporteer je
- Volledige export: open je werkruimte, ga naar Exports en kies Alles exporteren. We mailen je zodra de bestanden klaar zijn. Ze blijven 30 dagen beschikbaar en je kunt ze altijd opnieuw maken.
- Registraties, percelen en gegevensreeksen: gebruik Exporteren op het scherm waar ze staan, of open Exports en kies Nieuwe export.
De volledige export
Eén zipbestand, of meerdere delen van maximaal 200 MB met de foto’s in eigen delen. Het manifest noemt elk bestand met rijen, grootte, controlesom en schema.
De README staat in de taal die je kiest en in het Engels.
Dezelfde gegevens geven dezelfde bestanden, dus je kunt controlesommen tussen exports vergelijken.
De volledige export bevat persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, belasting- en registratienummers, de geschiedenis van elk gesprek). Bewaar hem veilig.
Handleiding
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdmap | README.md | Wat de export bevat, in jouw taal en in het Engels | Markdown (tekst) | |
| Hoofdmap | manifest.json | Elk bestand met rijen, grootte, controlesom en schema | JSON (gegevens) | schema |
| Hoofdmap | schemas/<name>.schema.json | Het JSON-schema van elk bestand in de export | JSON-schema | |
| Hoofdmap | schemas/siex-mapping.json | Kolomindeling volgens de SIEX-lay-out Anexo V | JSON (gegevens) | schema |
Werkruimteorg/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| org/ | org.json | Naam, soort, abonnement en bedrijfslocaties van de werkruimte | JSON (gegevens) | schema |
| org/ | members.csv | Leden met hun rollen | CSV (spreadsheet) | schema |
| org/ | invitations.csv | Elke uitnodiging, open of eerder | CSV (spreadsheet) | schema |
| org/ | advisor_links.csv | Koppelingen met adviseurs en hun klanten | CSV (spreadsheet) | schema |
| org/ | consents.csv | Toestemmingen gegeven in de werkruimte | CSV (spreadsheet) | schema |
| org/ | settings.json | Instellingen van de werkruimte | JSON (gegevens) | schema |
Bedrijfslocaties en percelengeo/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| geo/ | farms.geojson | Omtrek en gegevens van elke bedrijfslocatie | GeoJSON (GIS) | schema |
| geo/ | parcels.geojson | Omtrek van elk perceel met gewas, oppervlakte en labels | GeoJSON (GIS) | schema |
| geo/ | parcel_exclusions.geojson | Uitgesloten delen van elk perceel | GeoJSON (GIS) | schema |
| geo/ | parcel_sigpac_links.csv | Koppelingen tussen percelen en SIGPAC-recintos | CSV (spreadsheet) | schema |
| geo/ | zones.geojson | Elke beheerzone, op basis van satellietgegevens | GeoJSON (GIS) | schema |
Registratiesrecords/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| records/ | seasons.csv | Elke teelt per perceel | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | seasons.ndjson | Elke teelt per perceel | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | irrigation_systems.csv | Elk irrigatiesysteem | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | irrigation_systems.ndjson | Elk irrigatiesysteem | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | tags.csv | Labels en de percelen die ze markeren | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | tags.ndjson | Labels en de percelen die ze markeren | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | treatments.csv | Behandelingen | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | treatments.ndjson | Behandelingen | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | treatment_products.csv | Middelen gebruikt bij elke behandeling | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | treatment_products.ndjson | Middelen gebruikt bij elke behandeling | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | irrigation_events.csv | Registraties van beregening | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | irrigation_events.ndjson | Registraties van beregening | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | observations.csv | Elke waarneming met notities en foto’s | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | observations.ndjson | Elke waarneming met notities en foto’s | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | tasks.csv | Elke taak | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | tasks.ndjson | Elke taak | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | operators.csv | Toepassers | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | operators.ndjson | Toepassers | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | equipment.csv | Spuitapparatuur | CSV (spreadsheet) | schema |
| records/ | equipment.ndjson | Spuitapparatuur | NDJSON (JSON-regels) | schema |
| records/ | cuaderno_es.xlsx | Teeltregistratie in de kolomindeling van Anexo V (bedrijfslocaties in Spanje) | Excel-werkmap (XLSX) |
Satellietsatellite/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| satellite/ | observations.csv | Gebruikte satellietbeelden, met bewolking | CSV (spreadsheet) | schema |
| satellite/ | index_stats.csv | Indexstatistieken per perceel en beeld | CSV (spreadsheet) | schema |
| satellite/ | series_daily.csv | Dagelijkse indexreeksen per perceel | CSV (spreadsheet) | schema |
| satellite/ | phenology.csv | Geschatte groeistadia per teelt | CSV (spreadsheet) | |
| satellite/ | parcel_state.csv | Huidige status van elk perceel | CSV (spreadsheet) | schema |
Weer en waterweather/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| weather/ | parcel_water_daily.csv | Dagelijkse waterbalans per perceel (ET₀, ETc, regen) | CSV (spreadsheet) | schema |
| weather/ | parcel_weather_link.csv | Weerbron van elk perceel | CSV (spreadsheet) | schema |
| weather/ | spray_profiles.json | Instellingen van het spuitvenster | JSON (gegevens) | schema |
| weather/ | daily.csv | Gebruikte dagelijkse weerwaarden, met hun bron | CSV (spreadsheet) | schema |
Sensorensensors/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| sensors/ | connections.csv | Sensorkoppelingen, zonder inloggegevens | CSV (spreadsheet) | |
| sensors/ | devices.csv | Elk apparaat | CSV (spreadsheet) | |
| sensors/ | sensors.csv | Sensoren van elk apparaat | CSV (spreadsheet) | |
| sensors/ | readings_<yyyy-mm>_<nnnn>.csv.gz | Ruwe meetwaarden per maand | CSV, gecomprimeerd (gzip) | |
| sensors/ | readings_hourly_<yyyy>.csv.gz | Meetwaarden per uur, per jaar | CSV, gecomprimeerd (gzip) | |
| sensors/ | readings_daily.csv | Dagelijkse meetwaarden | CSV (spreadsheet) |
Meldingenalerts/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| alerts/ | rules.json | Meldingsregels | JSON (gegevens) | schema |
| alerts/ | alerts.csv | Meldingen | CSV (spreadsheet) | schema |
| alerts/ | alert_transitions.csv | Statuswijzigingen van meldingen | CSV (spreadsheet) | schema |
| alerts/ | alert_feedback.csv | Feedback op meldingen | CSV (spreadsheet) | schema |
Bezoekenvisits/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| visits/ | visits.csv | Bezoeken van adviseurs | CSV (spreadsheet) | |
| visits/ | visit_reports.ndjson | Bezoekverslagen | NDJSON (JSON-regels) |
Kwáu AI-assistentkwau/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| kwau/ | conversations.ndjson | Elk Kwáu AI-gesprek in de werkruimte, met gepseudonimiseerde auteurs | NDJSON (JSON-regels) | schema |
Activiteitaudit/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| audit/ | activity.csv | Activiteitenlog | CSV (spreadsheet) | schema |
Foto’s en bestandenmedia/
| Map | Bestand | Inhoud | Formaat | Schema |
|---|---|---|---|---|
| media/ | index.csv | Lijst van foto’s en bestanden | CSV (spreadsheet) | schema |
| media/ | <media_id>.<ext> | Foto’s en bestanden zoals geüpload | Origineel bestand |
Exports van een selectie
| Export | Formaten | Conventies | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Cuaderno (Anexo V-indeling) | Excel (XLSX), CSV (spreadsheet) |
|
|
| Alle registraties | CSV (spreadsheet), Excel (XLSX) |
| |
| Perceelomtrekken | GeoJSON (GIS), Shapefile (zip), KML voor Google Earth, CSV (spreadsheet) | ||
| Beheerzones | GeoJSON (GIS), Shapefile (zip) |
| |
| Satelliet-indexreeksen | CSV (spreadsheet) | ||
| Weerreeksen | CSV (spreadsheet) |
| |
| Meetwaarden van sensoren | CSV (spreadsheet) |
Formaten en standaarden
| Formaat | Standaard |
|---|---|
| GeoJSON (GIS) | GeoJSON, RFC 7946 (EPSG:4326) |
| Shapefile (zip) | ESRI Shapefile (ESRI Shapefile Technical Description, July 1998), zip with .prj WGS 84 and .cpg UTF-8 |
| KML voor Google Earth | OGC KML 2.2 (OGC 07-147r2) |
| CSV (spreadsheet) | CSV, RFC 4180 (UTF-8) |
| NDJSON (JSON-regels) | NDJSON (newline-delimited JSON, one RFC 8259 value per line) |
| Excel-werkmap (XLSX) | Office Open XML SpreadsheetML, ECMA-376 |
| JSON-schema | JSON Schema 2020-12 |
| Zip-bundel | ZIP (PKWARE .ZIP File Format Specification, APPNOTE) |
- Eenheden zijn SI; oppervlakten in hectare.
- Tijden in UTC (ISO 8601); kolommen local_date geven de datum van de bedrijfslocatie.
- Id’s zijn UUID’s; gebruikers-id’s zijn tekenreeksen van 24 tekens.
- Kolomindeling volgens Anexo V van SIEX v3.11
Gepland: GeoPackage, fiboa GeoParquet, taakkaart-Shapefile en ISOXML v1.5.
Niet inbegrepen
| Wat | Waarom | In plaats daarvan |
|---|---|---|
| Ruwe satellietbeelden | Ze zijn te reproduceren uit openbare Copernicus-gegevens. | Indexstatistieken, beeld-id’s en de verwerkingsversie. |
| Gerenderde kaartlagen | Kleurschalen van aanbieders; te reproduceren uit de statistieken. | Indexstatistieken en -reeksen. |
| Ruwe weergegevens | Voorwaarden van weeraanbieders. | De gebruikte dagwaarden, met hun bron. |
| Logica van meldingen en modellen | Bedrijfsgeheimen (Dataverordening, art. 2, punt 38). | De antwoorden van Kwáu AI met bronvermelding, en elke melding. |
| Gegevens van andere werkruimtes | Ze horen bij een andere werkruimte. | De lijst met adviseurkoppelingen (org/advisor_links.csv). |
| Inloggegevens van koppelingen | Geheim gehouden voor de veiligheid. | Koppelingsgegevens zonder geheimen. |
| Catalogi van derden | In licentie van derden (EPPO, MAPA, SIEX, SIGPAC). | De codes en namen die in je registraties staan. |
| Verzendlogs van notificaties | Systeemlogs over individuele personen. | Meldingen en hun statuswijzigingen. |
| Statusgeschiedenis van percelen | Wordt niet bewaard. | De huidige status van elk perceel (satellite/parcel_state.csv). |
| Kwáu-gesprekken portefeuille | Ze combineren gegevens van meerdere werkruimtes van klanten. | De auteur krijgt ze in een export van persoonsgegevens. |
| Auteur van elk Kwáu AI-gesprek | Elk gesprek is privé voor de auteur. | Eén pseudoniem per auteur (authorRef). |
Overstappen en vertrekken
- Opzegging: begin nu of op een datum tot 2 maanden vooruit.
- Overgang: 30 dagen volledige dienst terwijl je overstapt. Je kunt die één keer verlengen.
- Ophalen: minstens 30 dagen na de overgang, alleen-lezen, om je gegevens te downloaden.
- Wissen: we wissen alle gegevens van de werkruimte en mailen elke eigenaar een bevestiging.
Geen kosten voor overstappen of gegevensoverdracht.
Alleen eigenaren van een werkruimte kunnen het overstappen of vertrekken starten, en ze kunnen dit annuleren tot de overgang eindigt.
De toegang van adviseurs tot de werkruimte stopt als de overgang eindigt.
Export-API
De export-API staat beschreven in een OpenAPI-document. Maak een export, controleer de status en vraag dan een downloadlink die 15 minuten geldig is.
Gebruik het toegangstoken van een ingelogde sessie (15 minuten geldig, ververst door de webapp). API-sleutels per werkruimte voor scripts staan gepland voor v1.1.
Tot 10 exports per uur en 2 volledige exports per dag per werkruimte. Deze limieten beschermen de dienst; exporteren is gratis.
Versies en wijzigingen
| Versie | Datum | Wijzigingen |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 31 okt 2026 |
|
Toevoegingen zijn kleine versies. Een kolom verwijderen vraagt een grote versie en 12 maanden overlap.
Contact
Vragen over exports of overstappen: hello@truleaf.org.